Beschreibung
Weitere Merkmale des Elektrostaplers BYD EPS14P
- Schnellladung von 1 bis 2,5 StundenTastatur mit Zugangscode
Schnellladegerät 24V 90A
Kundenspezifische Gabelabmessungen
Dank Schnellladung, seitlicher Ladung, flexiblem Ladegerät und Batterieauswahl arbeiten die BYD-Gabelstapler im Mehrschichtbetrieb, ohne dass die Batterien gewechselt oder ausgetauscht werden müssen.
Masttabelle
Technische Daten
Identifikation | ||||
1.1 | Hersteller | BYD | ||
1.2 | Modell | EPS14P | ||
1.3 | Elektrisches | Fahren | ||
1.4 | Operatortyp | stehend | ||
1.5 | Nominalleistung | Q | kg | 1400 |
1.6 | Frachtzentrum | c | mm | 600 |
1.8 | Ladedistanz, von Mitte des Rades des Tragarms bis der Vorderseite der Gabeln | x | mm | 665 |
1.9 | Radstand | y | mm | 1260 |
Gewicht | ||||
2.1 | Dienstgewicht inklusive Batterie | kg | 1280 | |
2.2 | Achslast, mit Last, vorne / hinten | kg | 1000/1600 | |
2.3 | Achslast, ohne Last, vorne / hinten | kg | 800/380 | |
Räder, Fahrwerk | ||||
3.1 | Reifen | PU | ||
3.2 | Reifengröße, Vorderreifen | 250X70 | ||
3.3 | Reifengröße, Hinterreifen | 80X70 | ||
3.4 | Zusatzräder | 150X60 | ||
3.5 | Räder, Nummer Vorderreifen Hinterreifen (X = Antriebsräder) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Spurweite, vorne | b10 | mm | 520 |
3.7 | Spurweite, hinten | b11 | mm | 500 |
Grundabmessungen | ||||
4.3 | Ruderhöhe, min./max. posición | h14 | mm | 1040/1330 |
4.19 | Gesamtlänge | l1 | mm | 1985/2465 |
4.20 | Länge bis zur Gabelfläche | l2 | mm | 835 |
4.21 | Durchschnittliche Breite | b1 | mm | 800 |
4.22 | Gabeldurchmesser | s/e/l | mm | 60/180/1150 |
4.25 | Breite über Gabeln | b5 | mm | 690 |
4.32 | Bodenfreiheit, Mitte des Radstands | m2 | mm | 25 |
4.34 | Arbeitsgangbreite für Holzpalette 1000X1200 in Kreuz | Ast | mm | 2250 |
4.13 | Arbeitsgangbreite für Holzpalette 800×1200 in Längsrichtung | Ast | mm | 2520 |
4.14 | Wenderadius | Wa | mm | 1490/1970 |
Leistungsdaten | ||||
5.1 | Fahrgeschwindigkeit, mit / ohne Last | km/h | 6/6 | |
5.2 | Hubgeschwindigkeit, mit / ohne Last | mm/s | 180/210 | |
5.3 | Sinkgeschwindigkeit, mit / ohne Las | mm/s | 200/220 | |
5.8 | Maximale Steigung, mit Last / ohne Last | % | 5/15 | |
5.10 | Betriebsbremse | Elektromagnetisch
Motor |
||
Motor | ||||
6.1 | Leistung des Antriebsmotors S2 60 min. | kW | 1.5 | |
6.2 | Leistung des Hubmotors S3 60 min. | kW | 3 | |
6.4 | Batteriespannung, Nominale Kapazität K5 | V/Ah | 24/110 | |
6.5 | Batteriegewicht | kg | 70 | |
Sonstiges | ||||
8.1 | Art von Gerätesteuerung | AC | ||
8.4 | Schallpegel im Ohr des Fahrers | dB(A) | ≤75 |
* BYD behält sich das Recht vor, das Design, die Eigenschaften und die technischen Parameter seiner Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, da die Produkte einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unterliegen.
- Zusatzausstattung:– Ladegerät 24V 90A
– Gabellängen auf Anfrage
– Metallischer Netzschutz
– Plexiglasschutz
– Integriertes Ladegerät (bei ausgewählten Modellen)