Beschreibung
BYD PTW20 / PTW20S sind Gabelhubwagen mit einer Nennkapazität von 2000 kg.
Dank der ultraschnellen Top-Ladung mit flexiblen Batterie- und Ladegerät-Optionen können BYD-Niederhubwagen problemlos im Mehrschichtbetrieb mit einer einzigen Batterie betrieben werden, was Ihnen Zeit und Geld spart.
Technische Daten
Identificación | ||||
1.1 | Hersteller | BYD | ||
1.2 | Modell | PTW20S | ||
1.3 | Elektrisches | Fahren | ||
1.4 | Operatortyp | Fußgängerin | ||
1.5 | Nominalleistung | Q | kg | 2000 |
1.6 | Frachtzentrum | c | mm | 600 |
1.8 | Ladedistanz, von Mitte des Rades des Tragarms bis der Vorderseite der Gabeln | x | mm | 921 |
1.9 | Radstand und | y | mm | 1273 |
Gewicht | ||||
2.1 | Dienstgewicht inklusive Batterie | kg | 500 | |
2.2 | Achslast, mit Last, vorne / hinten | kg | 876/1634 | |
2.3 | Achslast, ohne Last, vorne / hinten | kg | 385/125 | |
Räder, Fahrwerk | ||||
3.1 | Reifen | PU | ||
3.2 | Reifengröße, Vorderreifen | 230X75 | ||
3.3 | Reifengröße, Hinterreifen | 85X70/110 | ||
3.4 | Zusatzräder | 100X50 | ||
3.5 | Räder, Nummer Vorderreifen Hinterreifen (X = Antriebsräder) | 1x+2/4 | ||
3.6 | Spurweite, vorne | b10 | mm | 484 |
3.7 | Spurweite, hinten | b11 | mm | 505 |
Grundabmessungen | ||||
4.4 | Elevator | h3 | mm | 205 |
4.9 | Grubberhöhe in Fahrstellung, Min. / Max. | h14 | mm | 808/1306 |
4.15 | Freihub | h13 | mm | 85 |
4.19 | Gesamtlänge l1 | l1 | mm | 1650 |
4.20 | Länge bis zur Gabelfläche | l2 | mm | 500 |
4.21 | Durchschnittliche Breite | b1 | mm | 726 |
4.22 | Gabeldurchmesser | s/e/l | mm | 60X180X1150 |
4.25 | Breite über Gabeln | b2 | mm | 685 |
4.32 | Bodenfreiheit, Mitte des Radstands | m2 | mm | 25 |
4.34 | Arbeitsgangbreite für Holzpalette 800×1200 in Längsrichtung | Ast | mm | 1965 |
4.35 | Wenderadius Wa | Wa | mm | 1500 |
Leistungsdaten | ||||
5.1 | Fahrgeschwindigkeit, mit / ohne Last | km/h | 6/6 | |
5.2 | Hubgeschwindigkeit, mit / ohne Last | mm/s | 40/50 | |
5.3 | Sinkgeschwindigkeit, mit / ohne Last | mm/s | 50/40 | |
5.8 | Maximale Steigung, mit Last / ohne Last | % | 8/20 | |
5.10 | Betriebsbremse | Electromagnético | ||
Motor | ||||
6.1 | Leistung des Antriebsmotors S2 60 min. | kW | 1.4 | |
6.2 | Leistung des Hubmotors S3 60 min. | kW | 1.2 | |
6.4 | Batteriespannung, Nominale Kapazität K5 | V/Ah | 24/110 | |
6.5 | Batteriegewicht | kg | 70-80 | |
Sonstiges | ||||
8.4 | Schallpegel im Ohr des Fahrers | dB(A) | 70 |
* BYD behält sich das Recht vor, das Design, die Eigenschaften und die technischen Parameter seiner Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, da die Produkte einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unterliegen.
Zusätzliche Funktionen:
– Ladegerät 24V 90A
– ca. 1h Ladezeit
– verschiedene Gabellängen auf Anfrage
– Paletteneinfahrrollen
– Kühlhausausführung